
| D1 | D2 | T | H | 同轴度 |
| 27.0±0.1MM | 20.0±0.2MM | 0.16±0.03MM | 0.36±0.03MM | 0.8 |
| No. | Item | Unit | Specification | Condition |
| 1 | Resonant Frequency | KHZ | 4.2±0.5 | |
| 2 | Resonant Impedance | Ω | 250max | |
| 3 | Static Capacitance | pF | 19,500±30% | At100HZ |
| 4 | Input Voltage | V | 1.5~30 max | |
| 5 | Operating Temp | ℃ | -20~70 | |
| 6 | Storage Temp | ℃ | -30~80 | |
| 7 | Dimension | mm | Ø27 |
See appearance drawing 请参照外观尺寸图 |
| 8 | Material identification | Brass |


QQ在线客服 